仕様と施工
シート防水による防水の改修
防水層の劣化診断
診断フロー
診断レベルと調査内容
診断レベル | 調査項目 | 調査方法 | 調査部位 |
---|---|---|---|
1次診断 | 漏水またはその痕跡 | 目視観察 | 最上階の天井、外壁側の内装 |
2次診断 | 劣化現象 ・露出工法の場合 漏水またはその痕跡、防水層の破断・損傷(表層ひびわれ、貫通破断)、端末部のはく離(口開き、金物類のあばれ)、接合部のはく離(耳浮き、シール切れ)、立上り隅角部の浮き、表面の劣化(砂落ち、減耗、変退色、白亜化)、ふくれ(全層、上層のみ) ・押え工法の場合 漏水またはその痕跡、押え層の損傷(ひびわれ、浮き、欠落)、パラペットの押出し、端部の損傷(ひびわれ、シール切れ)、伸縮目地部の異常、植物の繁殖 |
スケール等を用いた目視観察、指触観察 | 屋根防水層全面 |
3次診断 | 防水層の劣化状況(ひびわれ、硬化) 防水層の物性(引張強さ、伸び、針入度)下地との接着強さ シート相互の接着の程度 |
左記の観察、切り取った試料による試験 | 平均的な劣化部分および劣化の激しい部分についてそれぞれ2箇所以上 |
一次診断
一次診断は、漏水の有無の確認になります。漏水がある場合はその原因と防水層の劣化状況確認の二次診断となります。漏水がない場合でも10年以上経過した物件では二次診断を実施します。
○一次診断項目、劣化度の分類および判定
調査項目 | 劣化度 | ||
---|---|---|---|
III | II | I | |
漏水またはその痕跡 | あり | ― | なし |
二次診断
○露出防水層の二次診断項目、劣化度の分類および判定
調 査 項 目 | 劣化度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | II | I | |||
露 出 工 法 |
防水層の破断、損傷 | 防水層の破断 | 防水層のひびわれ | 外観上の異常を認めず | |
防水層の端末はく離 | 塗膜防水以外 | 押え金物・固定金物の脱落、張り仕舞・ドレン部のはく離、口開き | 押え金物のゆるみ、末端部シールのはく離、端末に近接するふくれ・浮上がり | 外観上の異常を認めず | |
塗膜防水 | はく離あり | - | |||
ルーフィング゙接合部のはく離幅・ずれ幅 ※1 | 塗膜防水以外 | 50%以上 | 20~50% | 20%未満 | |
防水層立上り隅角部の浮き高さ * | 塗膜防水以外 | 50㎜以上 | 30~50㎜ | 30㎜未満 | |
保護仕上げ層の劣化 ※2 | 保護仕上げ層の消失 | 保護仕上げ層の減耗および白亜化 | 保護仕上げ層の変退色 | ||
防水層のふくれ・浮き ※3 | 面積比30%以上 | 面積比 10 ~ 30% | 面積比 10%未満 |
注記
III | II | I | ||
---|---|---|---|---|
※1 | アスファルト系 | 初期接合幅は100㎜とする | ||
合成高分子系シート | 初期接合幅: 加硫ゴム系シート、エチレン酢酸ビニル樹脂系シートは100mmとする 塩化ビニル樹脂系シートは40mmとする |
|||
※2 | アスファルト系 | 砂落ち80%以上(面積) | 砂落ち40~80%(面積) | 砂落ち40%未満(面積) |
合成高分子系シート | 塩化ビニル樹脂系シート防水は塗料無しの場合あり | |||
塗膜防水(ウレタンゴム系) | 保護仕上げ層の消失または白亜化度 : 等級4~5 | 保護仕上げ層の減耗または白亜化度 : 等級2~3 | 保護仕上げ層の変退色または白亜化度 : 等級1 | |
塗膜防水(FRP系) | - | - | 保護仕上げ層の変退色・ひび割れ | |
※3 | 機械的固定工法 * | 平場固定金具・ビスの浮上がり・平場固定金具とシートのはく離 | - | 外観上の異常を認めず |
塗膜防水(ウレタンゴム系) | 面積比30%以上または1個の長径が300mm以上 | - | 外観上の異常を認めず | |
塗膜防水(FRP系) | 面積比30%以上または1個の大きさ(直径)が1000㎜以上 | - | 外観上の異常を認めず |
*合成高分子系シート防水・機械的固定工法の平場固定金具・ビスの浮上がりおよび平場固定金具とシートの剥離は、部分補修を行う。
○保護防水層の二次診断項目、劣化度の分類および判定
調 査 項 目 | 劣化度 | |||
---|---|---|---|---|
III | II | I | ||
保 護 工 法 |
平面部押え層のひび割れ、せり上り、欠損、凍害、その他 | ひび割れ3mm以上、せり上りなど | ひび割れ1~3mm | ひび割れ1mm未満 |
立上り部押え層のひび割れ、倒れ、、欠損、凍害、その他 | ひび割れ3mm以上、倒れなど | ひび割れ1~3mm | ひび割れ1mm未満 | |
パラペットの押出し | 押出しあり、防水層破断の疑い | 押出しあり、防水層は健全 | 外観上の異常を認めず | |
モルタル笠木、水切り関係の納まり、端部のひび割れ、欠損、凍害、その他 | ひび割れ3mm以上 | ひび割れ1~3mm | ひび割れ1mm未満 | |
伸縮目地部の異常 | 脱落・折損 | 突出・圧密 | 外観上の異常を認めず | |
植物の繁茂 | 防水層に貫入している | 防水層まで達していない | 外観上の異常を認めず |
○二次診断の調査結果の判定基準
劣化度 | 判 定 |
---|---|
III |
原則として補修用調査を実施する |
II |
現状放置可能、但し、早い時期に再診断が必要 |
I |
現状では放置するが点検を継続 |
三次診断
○三次診断項目、劣化度の分類および判定
調 査 項 目 | 劣化度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | II | I | |||
露 出 工 法 ・ 押 え 工 法 |
防水層の物性 | 引張強さ 伸び率 引裂強さ |
初期値比 30%未満 |
初期値比 30~60% | 初期値比 60%以上 |
シート相互のはく離度合 | 幅(mm) | 20以上 | 10以上20未満 | 10未満 | |
長さ | 総延長の10%以上 |
総延長の5~10% | 総延長の5%未満 | ||
防水層の下地との接着強さ(N/cm2) | 3N/cm2未満 | 3~10N/cm2未満 | 10N/cm2以上 | ||
接合部の水密性 | 漏水あり | - | 漏水なし |
○三次診断の調査結果の判定基準
劣化度 | 判 定 |
---|---|
III |
原則として大規模補修を行う |
II |
大規模補修または部分補修(但し、近い将来、大規模補修を要す)を行う |
I |
部分補修を行う |
出典 建設大臣官房技術調査室 監修(財)国土開発技術センター 建築物耐久性向上技術普及委員会 編 “建築防水の耐久性向上技術”
独立行政法人建築研究所 建築物の長期使用に対応した外装・防水の品質確保ならびに維持保全手法の開発に関する研究