事業内容
シート防水の生産量
(合成高分子ルーフィング工業会)
年度 | 生産数量(千㎡) (対前年比%) |
---|---|
2002年 | 16,409 (92) |
2003年 | 17,697 (108) |
2004年 | 19,544 (110) |
2005年 | 19,003 (97) |
2006年 | 20,380 (107) |
2007年 | 18,168 (89) |
2008年 | 17,416 (96) |
2009年 | 16,581 (95) |
2010年 | 18,495 (112) |
2011年 | 18,666 (101) |
2012年 | 19,581 (105) |
年度 | 生産数量(千㎡) (対前年比%) |
---|---|
2013年 | 21,480 (110) |
2014年 | 21,008 (98) |
2015年 | 19,893 (95) |
2016年 | 19,247 (97) |
2017年 | 19,210 (100) |
2018年 | 19,478 (101) |
2019年 | 18,984 (97) |
2020年 | 16,962 (89) |
2021年 | 17,881 (105) |
2022年 | 17,615 (99) |
2023年 | 16,954 (96) |
(当工業会生産量)